Publication: 高中生運動行為調查之研究-以雲林縣為例
| dc.creator | 羅鴻仁;李凰慈;蔡俊傑 | |
| dc.date | 2011-12 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T05:55:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T14:33:36Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T05:55:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T05:55:42Z | |
| dc.description.abstract | 本研究旨在瞭解雲林縣高中生運動參與的現況,首先本研究採用「信度分析」和「因素分析」檢定運動參與量表之適合度。再者,本研究採用「單因子變異數分析」方法來進行統計分析,研究結果顯示出:運動行為各層面排序最高的為球類活動。高中生運動行為在性別、年級、父母教育程度等變項達顯著水準。期盼藉由本研究結果所提出的具體建議,能提昇運動參與頻率與機會。在活動推展方面,鼓勵體育性活動的參與及具有健康效益之活動,希望減低學生的課業壓力,促進其身心健康,塑造優質的求學環境。 | |
| dc.format.extent | 595027 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/65168 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育學系(所) | |
| dc.relation | 體育學系(所)刊第11期, 頁47-61 | |
| dc.subject | 高中生;運動行為 | |
| dc.title | 高中生運動行為調查之研究-以雲林縣為例 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1