Publication: 1991年國際環台自由車賽第7站 韓國隊俞鎮石 甩脫群雄奪魁 嘉義小將翁有義名列第5冒出頭/1991年國際自由車環台賽個人團體第7站累積成績
| dc.creator | 李炎權 | |
| dc.date | 1991-03-03 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-23T14:19:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T03:06:48Z | |
| dc.date.available | 2017-03-23T14:19:36Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-23T14:19:36Z | |
| dc.format.extent | 335202 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/105388 | |
| dc.relation | 民生報, 國際自由車環台賽(1991年), 頁2 | |
| dc.subject | 自由車及登山車 | |
| dc.title | 1991年國際環台自由車賽第7站 韓國隊俞鎮石 甩脫群雄奪魁 嘉義小將翁有義名列第5冒出頭/1991年國際自由車環台賽個人團體第7站累積成績 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1