Publication: 國際自由車環台賽 台東到花蓮田代恭崇跑第一 麥克尼蘭單站排名第四 保住黃杉和綠杉 台灣車手巫帛宏單站第七最佳/衝衝衝 田代恭崇一衝封王/2006年國際自由車環台賽成績表(第四站台東至花蓮鯉魚潭公路賽155公里)
| dc.creator | 許瑞瑜 | |
| dc.date | 2006-03-09 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T13:44:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T18:22:40Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T13:44:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T13:44:31Z | |
| dc.format.extent | 385927 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/72159 | |
| dc.relation | 民生報, 國際自由車環台賽(2006年), 頁B4 | |
| dc.subject | 自由車及登山車 | |
| dc.title | 國際自由車環台賽 台東到花蓮田代恭崇跑第一 麥克尼蘭單站排名第四 保住黃杉和綠杉 台灣車手巫帛宏單站第七最佳/衝衝衝 田代恭崇一衝封王/2006年國際自由車環台賽成績表(第四站台東至花蓮鯉魚潭公路賽155公里) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1