Publication: 影響台中市國中、小學童身心健康因素之探討──以Antonovsky之SOC量表及體能檢測為依據
| dc.creator | 趙叔蘋 | |
| dc.date | 2017-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T05:24:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T15:04:21Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T05:24:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-27T05:24:53Z | |
| dc.format.extent | 170496 bytes | |
| dc.format.extent | 39424 bytes | |
| dc.format.extent | 1128773 bytes | |
| dc.format.extent | 322182 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.format.mimetype | application/msword | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/65584 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 運健系、所 | |
| dc.subject | 心理狀態;體適能;心理健康 | |
| dc.subject | Antonovsky觀念;一貫信念(SOC)、;Antonovsky's concept;sense of coherence (SOC);psychological state;physical fitness;mental health | |
| dc.title | 影響台中市國中、小學童身心健康因素之探討──以Antonovsky之SOC量表及體能檢測為依據 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4