Publication: 自由車公路賽 新竹縣男子百公里團隊計時賽破全國 新竹縣與花蓮縣演出約40公里拉鋸戰 二至四名破區運
| dc.creator | 陳俊合 | |
| dc.date | 1996-10-25 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T02:54:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T18:42:58Z | |
| dc.date.available | 2017-03-15T02:54:46Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-15T02:54:46Z | |
| dc.format.extent | 248095 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/94448 | |
| dc.relation | 民生報, 台灣區運(85年屏東), 頁4 | |
| dc.subject | 全國運動會、台灣區運、省運會;自由車及登山車 | |
| dc.title | 自由車公路賽 新竹縣男子百公里團隊計時賽破全國 新竹縣與花蓮縣演出約40公里拉鋸戰 二至四名破區運 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1