Publication: 運動期間能量來源之性別差異
| dc.creator | 張振崗 | |
| dc.date | 2004-12 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T14:13:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:23:20Z | |
| dc.date.available | 2017-02-22T14:13:27Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-22T14:13:27Z | |
| dc.format.extent | 1244284 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/68977 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 職員及研究人員 | |
| dc.relation | 中華體育季刊, 第18:4期, 頁39-47 | |
| dc.subject | 性別差異;運動代謝;醣類;蛋白質;脂肪 | |
| dc.title | 運動期間能量來源之性別差異 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1