Publication: 以二階驗證式因素分析法考驗教師工作生活品質量表的效度和信度
| dc.creator | 蔡俊傑 | |
| dc.date | 2005-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T03:00:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:55:56Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T03:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T03:00:28Z | |
| dc.format.extent | 569741 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/69444 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育學院 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報第16期, 頁1-20 | |
| dc.subject | 教師工作生活品質量表;建構效度;建構信度;二階驗證性因素分析 | |
| dc.subject | TQWL;LISREL;Teacher Quality of Working Life Questionnaire;construct validity;construct reliability;second order confirmatory factor analysis | |
| dc.title | 以二階驗證式因素分析法考驗教師工作生活品質量表的效度和信度 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1