Publication: 中國大陸10至14歲男子游泳選手運動成績與年齡關係之探討
| dc.creator | 孫紅標 | |
| dc.date | 1994-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T16:02:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:27:43Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T16:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-27T16:02:03Z | |
| dc.format.extent | 1133021 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70025 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育專科學校 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育專科學校體育學報第4期, 頁14 | |
| dc.title | 中國大陸10至14歲男子游泳選手運動成績與年齡關係之探討 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1