Publication: 教師評鑑分級 教育部採多元指標 納入年資、進修時數等考量 分級名稱傾向中性降低負面影響
| dc.creator | 高琇芬 | |
| dc.date | 2001-05-04 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T02:54:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:32:24Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T02:54:49Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07T02:54:49Z | |
| dc.format.extent | 105922 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/82303 | |
| dc.relation | 中央日報, 版面14 | |
| dc.subject | 教育學程、政策、法規、評鑑;體育法規、競技規則或其他法規 | |
| dc.title | 教師評鑑分級 教育部採多元指標 納入年資、進修時數等考量 分級名稱傾向中性降低負面影響 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1