Publication: 台北市青年杯田徑賽(78年) 王惠珍11'84" 擺脫陳雅莉百公尺稱后 排名升至第五傑 鄭新福快腿寫新頁 侯堂盛可望創佳績/人物特寫 她的進步說明了冬訓的成效 王惠珍令人刮目相看/王惠珍去年百公尺成績表
| dc.creator | 劉善群 | |
| dc.date | 1989-04-14 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-25T22:43:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T15:04:08Z | |
| dc.date.available | 2017-03-25T22:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-25T22:43:18Z | |
| dc.format.extent | 382653 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/113754 | |
| dc.relation | 民生報, 台北市青年杯田徑賽, 頁4 | |
| dc.subject | 田徑;運動成績統計表;縣、市運動會 | |
| dc.title | 台北市青年杯田徑賽(78年) 王惠珍11'84" 擺脫陳雅莉百公尺稱后 排名升至第五傑 鄭新福快腿寫新頁 侯堂盛可望創佳績/人物特寫 她的進步說明了冬訓的成效 王惠珍令人刮目相看/王惠珍去年百公尺成績表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1