Publication: 有氧運動後對LDL、HDL、LDL/HDL、HDL2及HDL3之影響
| dc.creator | 郭玄隆;許壬榮 | |
| dc.date | 1999-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-23T07:27:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:43:30Z | |
| dc.date.available | 2017-02-23T07:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-23T07:27:28Z | |
| dc.format.extent | 3025290 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70345 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育系、所 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報, 第4(下)期, 頁435-460 | |
| dc.subject | 低密度脂蛋白;高密度脂蛋白;低密度脂蛋白與低密度脂蛋白之比值;高密度脂蛋白2;高密度脂蛋白3 | |
| dc.subject | LDL;HDL;LDL/HDL;HDL2;HDL3 | |
| dc.title | 有氧運動後對LDL、HDL、LDL/HDL、HDL2及HDL3之影響 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1