Publication: 高雄世運全紀錄 城市印象 高雄要比台北綠 每人享有綠地面積5.03平方公尺 7大單車道鐵馬族超Easy 四通八達"雄"便捷/歷屆世界運動會資料一覽表
| dc.creator | 葛祐豪;楊菁菁 | |
| dc.date | 2009-07-28 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T11:23:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T23:47:33Z | |
| dc.date.available | 2017-04-05T11:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-05T11:23:03Z | |
| dc.format.extent | 450700 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/130809 | |
| dc.relation | 自由時報, 世運會(2009年台灣), 頁E19 | |
| dc.subject | 世運會;自由車及登山車 | |
| dc.title | 高雄世運全紀錄 城市印象 高雄要比台北綠 每人享有綠地面積5.03平方公尺 7大單車道鐵馬族超Easy 四通八達"雄"便捷/歷屆世界運動會資料一覽表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1