Publication: 兩種不同牽張幅度深跳練習的二階段肌電現象之比較
| dc.creator | 林政東;陳全壽;劉宇;趙峻郁 | |
| dc.date | 2000-03 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T04:57:31Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T07:14:03Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T04:57:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-27T04:57:31Z | |
| dc.format.extent | 1366345 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/5676 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育系、所 | |
| dc.relation | 體育學報, 第28期, 頁329-338 | |
| dc.subject | 牽張縮短循環;牽張反射;彈性能;牽張幅度;肌電振幅 | |
| dc.subject | stretch shortening cycle;SSC;stretch reflex;elasticity energy | |
| dc.title | 兩種不同牽張幅度深跳練習的二階段肌電現象之比較 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1