Publication: 一流女子足球選手在比賽中運動強度之研究~以國家女子足球代表隊備戰1999年亞洲盃為例
| dc.creator | 呂桂花;張明賢;李明恕;詹翠萍;梁美惠 | |
| dc.date | 2001-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T04:59:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:59:27Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T04:59:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T04:59:21Z | |
| dc.format.extent | 2221342 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/69514 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育學院 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報第8期, 頁217-238 | |
| dc.subject | 女子足球;運動強度;心跳率 | |
| dc.subject | female soccer;working intensity;heart rate | |
| dc.title | 一流女子足球選手在比賽中運動強度之研究~以國家女子足球代表隊備戰1999年亞洲盃為例 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1