Publication: 國中舞蹈班學生學習滿意度量表編製信、效度分析研究
| dc.creator | 簡美姿 | |
| dc.date | 2003-04 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:42:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T14:34:11Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T08:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T08:42:33Z | |
| dc.format.extent | 627020 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/65253 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育學系(所) | |
| dc.relation | 體育學系(所)刊第3期, 頁14 | |
| dc.subject | 舞蹈班學習滿意度量表;探索性因素分析;信度 | |
| dc.title | 國中舞蹈班學生學習滿意度量表編製信、效度分析研究 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1