Publication: 全國分齡田徑賽(81年台南) 林昭秀、徐佩菁雙妞最神勇 三天來總計16項31人次達到決選標準 林昭秀女子跳遠、七項全能入選亞青國手 徐佩菁共有三項達決選標準/高男、高女全能項目 林昭秀和陳建宏兩選手個人秀
| dc.creator | 許瑞瑜 | |
| dc.date | 1992-09-28 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-22T14:39:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T02:17:11Z | |
| dc.date.available | 2017-03-22T14:39:27Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-22T14:39:27Z | |
| dc.format.extent | 174632 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/104257 | |
| dc.relation | 民生報, 全國分齡田徑賽, 頁4 | |
| dc.subject | 田徑 | |
| dc.title | 全國分齡田徑賽(81年台南) 林昭秀、徐佩菁雙妞最神勇 三天來總計16項31人次達到決選標準 林昭秀女子跳遠、七項全能入選亞青國手 徐佩菁共有三項達決選標準/高男、高女全能項目 林昭秀和陳建宏兩選手個人秀 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1