Publication: 運動傷害統計 三月、九月球員最易受傷 內野手機率又比外野手高
| dc.creator | 張文雄 | |
| dc.date | 1993-12-02 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-18T20:06:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T14:43:16Z | |
| dc.date.available | 2017-03-18T20:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-18T20:06:56Z | |
| dc.format.extent | 86297 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/101748 | |
| dc.relation | 民生報, 中華職棒(82年), 頁5 | |
| dc.subject | 運動傷害、運動醫療、運動防護 | |
| dc.title | 運動傷害統計 三月、九月球員最易受傷 內野手機率又比外野手高 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1