Publication: 不同背景因素對原住民國中學生體適能之相關研究-以屏東縣泰武國中為例
| dc.creator | 蔡俊傑;羅鴻仁;呂明鴻 | |
| dc.date | 2011-12 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T05:56:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T14:33:36Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T05:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T05:56:03Z | |
| dc.description.abstract | 本研究旨在探討:一、國中學生健康體適能的現況。二、不同背景變項對體適能的影響。本研究以32名九年級學生為研究對象,測驗進行前,透過自編問卷,建立學生各項基本資料,並參酌相關文獻研討適當的運動處方,做為課程方案。本研究以量化方式驗證,採取單因子變異數分析、t-test等方法考驗各項研究假設。其研究結果如下:不同背景因素對國中學生在健康體適能的表現,以性別的差異最大。期盼藉由本研究結果所提出的具體建議,能促進其身心健康,塑造優質的學習環境。最後,也期許本研究結果提出對教育與政府單位之建議,並說明後續研究可努力之方向。 | |
| dc.format.extent | 574202 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/65171 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育學系(所) | |
| dc.relation | 體育學系(所)刊第11期, 頁73-87 | |
| dc.subject | 體適能;國中學生 | |
| dc.title | 不同背景因素對原住民國中學生體適能之相關研究-以屏東縣泰武國中為例 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1