Publication: 瓊斯杯男籃系列報導3 芬蘭球路轉趨積極 4號馬佩卡 籃板球占全隊5成
| dc.creator | 馮同瑜 | |
| dc.date | 1990-06-22 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T18:33:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:04:54Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T18:33:14Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T18:33:14Z | |
| dc.format.extent | 104773 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/110085 | |
| dc.relation | 民生報, 瓊斯杯籃球賽(1990年), 頁4 | |
| dc.subject | 籃球 | |
| dc.title | 瓊斯杯男籃系列報導3 芬蘭球路轉趨積極 4號馬佩卡 籃板球占全隊5成 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1