Publication: 家長休閒興趣會影響孩童 研究顯示 女孩子比較會從事家長喜歡或實際參與的活動 8∼10歲時影響最大
| dc.creator | 錢基蓮 | |
| dc.date | 2005-01-18 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-08T09:17:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T00:08:21Z | |
| dc.date.available | 2017-03-08T09:17:48Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-08T09:17:48Z | |
| dc.format.extent | 162098 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/89010 | |
| dc.relation | 民生報, 版面A12 | |
| dc.subject | 休閒運動(含登山、馬術、飛盤、現代、滑草、攀岩等);體育評論及分析 | |
| dc.title | 家長休閒興趣會影響孩童 研究顯示 女孩子比較會從事家長喜歡或實際參與的活動 8∼10歲時影響最大 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1