Publication: 國光獎章年終結算 7個單項44人獲得45座/今年國內體壇回顧與展望之三 提昇運動水準 先提高教練素質
| dc.creator | 王麗珠 | |
| dc.date | 1987-12-29 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-30T14:11:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:01:35Z | |
| dc.date.available | 2017-03-30T14:11:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-30T14:11:08Z | |
| dc.format.extent | 199968 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/120664 | |
| dc.relation | 民生報, 國內體壇回顧與展望, 頁2 | |
| dc.subject | 體育評論及分析;獎牌、獎章、獎金 | |
| dc.title | 國光獎章年終結算 7個單項44人獲得45座/今年國內體壇回顧與展望之三 提昇運動水準 先提高教練素質 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1