Publication: 90、92年全國運動會優秀男子競技體操選手之成績分析--以第Ⅱ競賽前四名選手為例
| dc.creator | 陳光輝;高明峰;王明鴈 | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T14:12:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T07:13:24Z | |
| dc.date.available | 2017-02-22T14:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-22T14:12:44Z | |
| dc.format.extent | 1587358 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/4024 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育系、所 | |
| dc.relation | 國立體育學院論叢, 第16:2期, 頁259-268 | |
| dc.subject | 競技體操;個人全能決賽 | |
| dc.subject | article gymnastics;all around final | |
| dc.title | 90、92年全國運動會優秀男子競技體操選手之成績分析--以第Ⅱ競賽前四名選手為例 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1