Publication: 灰理論在運動產業管理分析之應用研究
| dc.creator | 林房儹 | |
| dc.date | 2000-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T04:49:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:59:20Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T04:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T04:49:08Z | |
| dc.format.extent | 3139351 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/69492 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育學院 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報第7期, 頁215-249 | |
| dc.subject | 運動管理;運動產業;灰理論;灰模型 | |
| dc.subject | 運動產業GDP;Sport Management;Gray theory;Gray modeling;Gross domestic sports product;Sports industry | |
| dc.title | 灰理論在運動產業管理分析之應用研究 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1