Publication: 廣島亞運保齡球女子五人組 周妙玲、陳伶宜、邱淑美、翁鳳瑛、楊林花 有"金"無險/男前八、女前七 都破亞運紀錄
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1994-10-10 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-16T09:15:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T04:08:54Z | |
| dc.date.available | 2017-03-16T09:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-16T09:15:42Z | |
| dc.format.extent | 415104 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/98947 | |
| dc.relation | 民生報, 亞運會(1994年廣島), 頁2 | |
| dc.subject | 亞運會;保齡球 | |
| dc.title | 廣島亞運保齡球女子五人組 周妙玲、陳伶宜、邱淑美、翁鳳瑛、楊林花 有"金"無險/男前八、女前七 都破亞運紀錄 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1