Publication: 臺灣兒童運動行為與肥胖刻板印象
| dc.creator | 陳俐蓉;林君彥;唐誌陽 | |
| dc.date | 2014-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T06:02:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:30:54Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T06:02:36Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T06:02:36Z | |
| dc.description.abstract | 近年來兒童肥胖盛行率有增加的趨勢。西方研究顯示國小學童對於肥胖有嚴重的歧視,而遭受肥胖歧視可能讓兒童的社會交際和心理造成嚴重的創傷。另外,研究顯示運動可以增進健康並預防肥胖,然而,是否可以促進正確體型意識,仍有待研究。因此本研究擬探討臺灣學童對於肥胖的態度及其與運動之關係。本研究之樣本共計516名,來自三所國民小學之五、六年級兒童。請他們從六個肥胖、不同身體肢障及無肢障體態圖形,依喜好程度,排出最喜歡到最不喜歡的體型。結果顯示‘無肥胖/肢障’最受歡迎,其次為‘杵拐杖’、‘坐輪椅’、‘臉有疤痕’及‘過重/肥胖’,最不受歡迎者為‘失去左手掌’之體型。男、女學童在「坐輪椅」(3.9 vs. 3.4, p<.001)及「過重/肥胖」(3.8 vs. 4.3, p<.001)體型上的喜好排序差異達顯著水準。另外,運動行為係肥胖汙名化之顯著預測因子 (p=.001),高運動者比低運動者較沒有肥胖汙名化情形;在控制干擾變項後,其結果依然達到顯著水準(p=.014)。與過去文獻相比較,臺灣學童對於肥胖體型汙名化程度似乎沒有西方社會那麼普遍;相較於肥胖體型,臺灣兒童可能更重視身體的缺失(失去左手掌)。 | |
| dc.format.extent | 585971 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70188 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立台灣體育運動大學 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育運動大學學報第3卷第2期, 頁31-46 | |
| dc.subject | 肥胖汙名化、肥胖歧視、肢體障礙、身體意象、體型圖片 | |
| dc.title | 臺灣兒童運動行為與肥胖刻板印象 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1