Publication: 中日韓三國大學棒球賽 「文輔戰」比美「早慶戰」 對抗十餘年 馬拉松式競賽膾炙人口/文大、輔大交戰紀錄統計表(民國66年至74年)
| dc.creator | 高正源 | |
| dc.date | 1985-11-30 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T22:25:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T22:56:59Z | |
| dc.date.available | 2017-04-04T22:25:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-04T22:25:30Z | |
| dc.format.extent | 229460 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/129631 | |
| dc.relation | 民生報, 中日韓三國大學棒球賽, 頁2 | |
| dc.subject | 棒球;體育歷史、重要記錄或運動起源;運動成績統計表 | |
| dc.title | 中日韓三國大學棒球賽 「文輔戰」比美「早慶戰」 對抗十餘年 馬拉松式競賽膾炙人口/文大、輔大交戰紀錄統計表(民國66年至74年) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1