Publication: 台灣區田徑賽 古金水十項7457分超越亞運 簡坤鐘跳遠、古金水撐竿跳破大會 林月香、賴正全跳遠、黃勝泰二百公尺平大會紀錄/古金水十項成績新舊計分對照表
| dc.creator | 王麗珠 | |
| dc.date | 1985-04-05 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-02T10:40:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:24:40Z | |
| dc.date.available | 2017-04-02T10:40:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-02T10:40:07Z | |
| dc.format.extent | 375553 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/121934 | |
| dc.relation | 民生報, 台灣區田徑賽(74年台東), 頁3 | |
| dc.subject | 田徑;體育歷史、重要記錄或運動起源;運動成績統計表 | |
| dc.title | 台灣區田徑賽 古金水十項7457分超越亞運 簡坤鐘跳遠、古金水撐竿跳破大會 林月香、賴正全跳遠、黃勝泰二百公尺平大會紀錄/古金水十項成績新舊計分對照表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1