Publication: 犧牲觸擊戰術對中華職棒得分機率的影響
| dc.creator | 高志綱;林華韋;張振崗 | |
| dc.date | 2014-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T06:02:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:30:54Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T06:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T06:02:15Z | |
| dc.description.abstract | 目的:犧牲觸擊是亞洲棒球常用的攻擊戰術之一,犧牲打者以推進跑者,但並無研究分析此戰術對於亞洲職棒比賽得分機率的影響。本研究探討中華職棒在無人出局一壘有人的情況下使用犧牲觸擊戰術,對該局後續得0分、得1分、得1分以上機率的影響。方法:本研究使用中華職棒2013年各出局與佔壘情況下之打擊資料,分析在無人出局一壘有人情況下正常攻擊,及犧牲觸擊成功後的一出局二壘有人情況下,該局後續得0分、得1分、得1分以上之機率,以評估犧牲觸擊對得分機率的影響。結果:犧牲觸擊成功後的一出局二壘有人情況下,該局後續得0分、得1分、得1分以上之機率分別為0.620、0.343、0.029;而無人出局一壘有人情況下正常攻擊,得0分、得1分、得1分以上之機率分別為0.661、0.225、0.087。結論:犧牲觸擊可增加該局後續得1分的機率,並降低得0分的機率,但也降低了得1分以上的機率,在增加1分可能會改變比賽結果時,使用犧牲觸擊戰術可能是合理的,但會降低在該局大量得分的機率。 | |
| dc.format.extent | 390481 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70186 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立台灣體育運動大學 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育運動大學學報第3卷第2期, 頁1-12 | |
| dc.subject | 棒球戰術、棒球統計、戰術分析 | |
| dc.title | 犧牲觸擊戰術對中華職棒得分機率的影響 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1