Publication: 九歲和十歲發展協調障礙兒童動作特性與盛行率之探討
| dc.creator | 蔡佳良;吳昇光;黃啟煌 | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-20T13:17:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T15:07:03Z | |
| dc.date.available | 2017-02-20T13:17:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-20T13:17:57Z | |
| dc.format.extent | 2713249 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/680 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 競技系、所 | |
| dc.relation | 國立體育學院論叢, 第16:1期, 頁85-102 | |
| dc.subject | 發展協調障礙;動作特性;盛行率 | |
| dc.subject | Developmental coordination disorder;Motor characteristics;Prevalent rate | |
| dc.title | 九歲和十歲發展協調障礙兒童動作特性與盛行率之探討 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1