Publication: 三種不同下跳高度深跳練習的地面垂直反作用力曲線之比較
| dc.creator | 林政東;陳全壽;劉宇;趙峻郁;呂宏進 | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T04:57:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T07:13:53Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T04:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-27T04:57:00Z | |
| dc.format.extent | 1316547 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/5673 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育系、所 | |
| dc.relation | 大專體育學刊, 第2:1期, 頁145-155 | |
| dc.subject | 牽張縮短循環;保留發力率;離心末期力量 | |
| dc.subject | PK2 力量;SSC;drop jump;force;rate of force development;flight height | |
| dc.title | 三種不同下跳高度深跳練習的地面垂直反作用力曲線之比較 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1