Publication: 廣州亞運 男子400接力飆銀 田徑不留白 39秒05平全國 若非交棒發生小差錯成績會更好 張銘煌鉛球未擲出應有水準 19公尺48抱銅/中華隊男子400接力 銀牌搭檔倫敦再戰/世跆盟 拒仲裁?陳士魁說楊淑君非一般仲裁/申訴流程圖/中華隊27日出賽表/廣州亞運獎牌榜/6分擒韓 中國稱霸男籃/空手道再添1銀2銅/勇哉黃昊昀 重傷擊不倒
| dc.creator | 黃邱倫;李弘斌;黃及人 | |
| dc.date | 2010-11-27 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T20:23:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T19:37:48Z | |
| dc.date.available | 2017-04-04T20:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-04T20:23:35Z | |
| dc.format.extent | 1023062 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/127336 | |
| dc.relation | 中國時報, 亞運會(2010年廣州) 楊淑君亞運被判失格報導, 頁A13 | |
| dc.subject | 亞運會;田徑;空手道、合氣道;籃球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 廣州亞運 男子400接力飆銀 田徑不留白 39秒05平全國 若非交棒發生小差錯成績會更好 張銘煌鉛球未擲出應有水準 19公尺48抱銅/中華隊男子400接力 銀牌搭檔倫敦再戰/世跆盟 拒仲裁?陳士魁說楊淑君非一般仲裁/申訴流程圖/中華隊27日出賽表/廣州亞運獎牌榜/6分擒韓 中國稱霸男籃/空手道再添1銀2銅/勇哉黃昊昀 重傷擊不倒 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1