Publication: 不同牽張幅度深跳練習的動作強度與運動表現之比較
| dc.creator | 林政東;陳全壽;劉強;劉宇;呂宏進 | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T04:56:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-27T07:13:57Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T04:56:49Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-27T04:56:49Z | |
| dc.format.extent | 1712857 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/5672 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育系、所 | |
| dc.relation | 國立體育學院論叢, 第11:1期, 頁279-291 | |
| dc.subject | 牽張縮短循環;力量;負荷率;衡量;騰空高度 | |
| dc.subject | work load;work intensity;force;loading rate;momentum;flight height | |
| dc.title | 不同牽張幅度深跳練習的動作強度與運動表現之比較 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1