Publication: 以時域分析法比較常壓低氧對安靜時心率變異度之影響
| dc.creator | 許加孟;呂欣善 | |
| dc.date | 2002-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-20T13:41:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:55:32Z | |
| dc.date.available | 2017-02-20T13:41:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-20T13:41:32Z | |
| dc.format.extent | 1177118 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/69335 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 運健系、所 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報, 第11期, 頁137-146 | |
| dc.subject | 心率變異度;常壓低氧;時域分析 | |
| dc.subject | Heart rate variability;Normobaric hypoxia;Time domain analysis | |
| dc.title | 以時域分析法比較常壓低氧對安靜時心率變異度之影響 | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1