Publication: 瓊斯杯男籃賽 東瀛領先大半場 結果卻是大逆轉 南韓逐"日"行情看漲/瓊斯杯男籃賽程表/複賽積分表
| dc.creator | 李炎權 | |
| dc.date | 1990-06-28 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T20:27:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:08:58Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T20:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T20:27:28Z | |
| dc.format.extent | 132005 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/110189 | |
| dc.relation | 民生報, 瓊斯杯籃球賽(1990年), 頁4 | |
| dc.subject | 籃球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 瓊斯杯男籃賽 東瀛領先大半場 結果卻是大逆轉 南韓逐"日"行情看漲/瓊斯杯男籃賽程表/複賽積分表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1