Publication: 區運聯霸一覽表/八十三年區運會游泳破全國紀錄項目、成績表/游泳 浪裡爭先 高雄市霸位不變 台北市嬌娃驚險保住后座
| dc.creator | 江彥文 | |
| dc.date | 1994-10-29 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-16T11:52:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T06:05:28Z | |
| dc.date.available | 2017-03-16T11:52:00Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-16T11:52:00Z | |
| dc.format.extent | 139994 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/99224 | |
| dc.relation | 民生報, 台灣區運(83年台北), 頁2 | |
| dc.subject | 全國運動會、台灣區運、省運會;游泳;運動成績統計表 | |
| dc.title | 區運聯霸一覽表/八十三年區運會游泳破全國紀錄項目、成績表/游泳 浪裡爭先 高雄市霸位不變 台北市嬌娃驚險保住后座 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1