Publication: 性別對青少年運動友誼影響之調查研究
| dc.creator | 蔡俊傑;塗婉儀;楊慧鈴 | |
| dc.date | 2012-07 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T05:57:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T14:33:39Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T05:57:54Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T05:57:54Z | |
| dc.description.abstract | 本研究旨在了解青少年性別對於運動友誼之影響。於本研究中,運動友誼所測量之項目包含「自尊與支持」、「忠誠度與親密關係」、「共有信念」、「陪伴與愉快感」、「衝突解決」、「衝突發生」等。本研究採用調查研究法,立意抽取臺灣中部某國立高中學生一百人為樣本,男女各半,以紙本問卷做為主要施測工具。研究結果顯示,青少年性別對於運動之「忠誠度與親密關係」有顯著影響。即女學生在運動忠誠度與親密感之感受顯著高於男學生,而其他項目並無顯著差異。本研究結果可提供教育工作者了解青少年性別與運動友誼之關係,以幫助培養青少年對運動之正面感受。 | |
| dc.format.extent | 516562 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/65182 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 體育學系(所) | |
| dc.relation | 體育學系(所)刊第12期, 頁71-80 | |
| dc.subject | 青少年;運動友誼;性別 | |
| dc.title | 性別對青少年運動友誼影響之調查研究 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1