Publication: 瓊斯杯籃球賽 巴西挫南韓分組稱王 日本扼馬來西亞 得分最高/瓊斯杯女子籃球賽賽程表/複賽名次表
| dc.creator | 李炎權 | |
| dc.date | 1990-06-16 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-24T18:26:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T10:02:38Z | |
| dc.date.available | 2017-03-24T18:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-24T18:26:53Z | |
| dc.format.extent | 116794 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/110023 | |
| dc.relation | 民生報, 瓊斯杯籃球賽(1990年), 頁4 | |
| dc.subject | 籃球;運動成績統計表 | |
| dc.title | 瓊斯杯籃球賽 巴西挫南韓分組稱王 日本扼馬來西亞 得分最高/瓊斯杯女子籃球賽賽程表/複賽名次表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1