Publication: 九年一貫課程綱要惹反彈 討論修正 教學指標:80%學生能"學會"放寬為能"學習" 部分學者:數學難度降低 影響競爭力/小一小二語文 可望回復每週十節/兩岸關係認知融入各科教學 鄉語課程改列必修並納入基測?黃榮村否認
| dc.creator | 陳榮裕 | |
| dc.date | 2002-12-16 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T03:00:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T12:37:08Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T03:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07T03:00:15Z | |
| dc.format.extent | 184421 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/82372 | |
| dc.relation | 中國時報, 版面13 | |
| dc.subject | 教育學程、政策、法規、評鑑 | |
| dc.title | 九年一貫課程綱要惹反彈 討論修正 教學指標:80%學生能"學會"放寬為能"學習" 部分學者:數學難度降低 影響競爭力/小一小二語文 可望回復每週十節/兩岸關係認知融入各科教學 鄉語課程改列必修並納入基測?黃榮村否認 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1