Publication: 優秀棒球與壘球運動員之視知覺能力分析
| dc.creator | 宋岱芬;吳昇光;陳威穎;張耀駿;林華韋;楊賢銘;李曜全 | |
| dc.date | 2015-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T06:23:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:30:57Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T06:23:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T06:23:40Z | |
| dc.description.abstract | 背景及目的:影響持棒運動員動作表現之因素是多元且複雜的,過去研究已證實視知覺能力為重要之影響因素,然而國內外研究者深入探討持棒運動員在反應時間之參考數據仍明顯不足。本研究目的探討棒球及壘球運動員之反應時間與視覺空間注意力之能力,並比較與一般大學生之差異。方法:各22 位男性棒球選手、女性壘球選手及一般男性大學生參與本研究。本研究採用COVAT 模式評估受試者視知覺能力,並紀錄其反應時間、抑制性反應時間與反應總錯誤率。結果:棒球組在多項反應時間表現皆明顯優於壘球組,除了慣用邊與中性提示反應時間之外;另外棒球組在各項反應時間均明顯快於一般組。然而,三組於抑制性反應時間與反應總錯誤率未達顯著差異。結論:棒球運動員擁有較佳的視覺訊息處理能力,但在注意力轉移能力與視覺判斷力上,則未發現比普通大學生更具特殊優勢。 | |
| dc.format.extent | 701354 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70200 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育運動大學 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育運動大學學報第4卷第2期, 頁31-49 | |
| dc.subject | 訊息處理、反應時間、注意力、反應錯誤率 | |
| dc.title | 優秀棒球與壘球運動員之視知覺能力分析 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1