Publication: 世大運體操賽 張峰治全能項目得分偏低 雖在第1組取得領先 但晉級決賽機會不大
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1991-07-16 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-23T20:49:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T05:54:23Z | |
| dc.date.available | 2017-03-23T20:49:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-23T20:49:38Z | |
| dc.format.extent | 278393 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/106197 | |
| dc.relation | 民生報, 世大運(1991年英國), 頁4 | |
| dc.subject | 世界大學運動會;體操、韻律操 | |
| dc.title | 世大運體操賽 張峰治全能項目得分偏低 雖在第1組取得領先 但晉級決賽機會不大 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1