Publication: 北縣蟬連團體總冠軍 56金60銀60銅傲視全國,高市第二、北市第三,地主躍升第四/八十六年台灣區運動會獎牌統計表(26日)
| dc.creator | 鄭清煌 | |
| dc.date | 1997-10-27 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-04T16:09:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T05:40:37Z | |
| dc.date.available | 2017-03-04T16:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-04T16:09:04Z | |
| dc.format.extent | 165992 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/79601 | |
| dc.relation | 民生報, 台灣區運(86年嘉義縣), 頁2 | |
| dc.subject | 全國運動會、台灣區運、省運會 | |
| dc.title | 北縣蟬連團體總冠軍 56金60銀60銅傲視全國,高市第二、北市第三,地主躍升第四/八十六年台灣區運動會獎牌統計表(26日) | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1