Publication: 柔道搶手技術訓練與應用
| dc.creator | 羅友維;周光智 | |
| dc.date | 2006-12 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T07:01:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:01:27Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T07:01:41Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T07:01:41Z | |
| dc.description.abstract | 柔道搶手技術已成為攻擊得分之利器,從1995至2004年期間之世界盃柔道錦標賽及奧運會等重大國際賽會比賽得分記錄中,有近一半的得分,是因選手消極、逃避、假意等情形被判犯規而獲得。1997年世界盃柔道錦標賽,選手因犯規而得分高達45.1%,其中有35.15%是因無積極戰意(non-combativity)被判犯規,1999年世界盃柔道錦標賽,因犯規而得分更高達47.5%。2004年雅典奧運會,在延長賽(黃金得分)中,因對手犯規而獲勝者達到29%。在國內的三級賽會(全國運動會、全國大專運動會、全國中等學校運動會)比賽得分統計中,因對手犯規而得分平均為23%,由此可看出因搶手劣勢而形成犯規失分之情況,已成為影響勝敗關鍵之因素。所以現今柔道競技選手、教練們,必須在搶手技術、戰術應用及訓練上加以探究,並研擬一套適合國人體型、體力特性的搶手技術及有效訓練之方法,以期讓我國柔道運動在世界舞台發光。 The gripping technique has been one of the most advantageous scoring weapons in modern judo. This study investigated statistic records of judo competitions held from 1995 to 2004 in a variety levels, i.e. the World Championship, the Olympic Games, Taiwan national judo competitions, and university and high school championships. It was found that, in these competitions, penalties were related to a major portion (from 23% to 47.5%) of competitions results. The gripping technique was the most salient contributor to most valid scoring. This finding suggested that the development of better gripping techniques should be a major task of practitioners in Judo. Taiwanese judo players may need to work on more skillful and individually suitable gripping techniques for winning international competitions. | |
| dc.format.extent | 128436 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/69597 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育學院 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報第18、19期, 頁57-65 | |
| dc.subject | 柔道;搶手 | |
| dc.subject | judo;gripping | |
| dc.title | 柔道搶手技術訓練與應用 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1