Publication: 擊劍戰術對競賽勝負影響之統計分析
| dc.creator | 張志凌;林房儹 | |
| dc.date | 2001-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T04:59:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:59:27Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T04:59:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T04:59:32Z | |
| dc.format.extent | 1386900 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/69515 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育學院 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報第8期, 頁239-251 | |
| dc.subject | 鈍劍;主動攻擊;撥擋刺;同時攻擊;時間差攻擊 | |
| dc.subject | Foil;active attack;riposte;simultaneous attack;counter attack | |
| dc.title | 擊劍戰術對競賽勝負影響之統計分析 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1