Publication: 不同運動項目對學生運動員血液生化學的影響
| dc.creator | 劉昉青 | |
| dc.date | 2000-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T04:48:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:59:20Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T04:48:58Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-21T04:48:58Z | |
| dc.format.extent | 1664835 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/69491 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育學院 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育學院學報第7期, 頁195-213 | |
| dc.subject | 紅血球數;血紅素;血球容積比;血清尿酸 | |
| dc.subject | RBC(red blood cell);Hematocrit(Hct);Hemoglobin(Hb);Serum uric acid | |
| dc.title | 不同運動項目對學生運動員血液生化學的影響 | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1