Publication: 歐洲高爾夫球公開賽 65桿破球場紀錄 哈林頓暫時領先/日本廣濟堂女子高爾夫球賽 曾秀鳳暫列第二
| dc.creator | 未知 | |
| dc.date | 1996-09-28 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:52:15Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T18:38:38Z | |
| dc.date.available | 2017-03-15T01:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-15T01:52:15Z | |
| dc.format.extent | 95417 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/94222 | |
| dc.relation | 民生報, 版面3 | |
| dc.subject | 高爾夫 | |
| dc.title | 歐洲高爾夫球公開賽 65桿破球場紀錄 哈林頓暫時領先/日本廣濟堂女子高爾夫球賽 曾秀鳳暫列第二 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1