Publication: 涉打假球 還有27球員遭調查 職棒7年的30餘場比賽是否放水 檢方調閱錄影帶比對/職棒賭博案球員一、二審判決比較表
| dc.creator | 張宏業;何祥裕 | |
| dc.date | 2005-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T13:58:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T18:16:30Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T13:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07T13:58:53Z | |
| dc.format.extent | 120738 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/86570 | |
| dc.relation | 聯合報, 職棒賭博案(93年), 頁A8 | |
| dc.subject | 棒球;恐怖攻擊、暴力事件、運動醜聞 | |
| dc.title | 涉打假球 還有27球員遭調查 職棒7年的30餘場比賽是否放水 檢方調閱錄影帶比對/職棒賭博案球員一、二審判決比較表 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1