Publication: 從各項紀錄看雅典田徑賽 亞州人體型、技術都吃大虧/世界男籃錦標賽準決賽 美國、南斯拉夫、蘇聯、巴西晉級四強/國際業餘田徑總會 公布各大洲最高紀錄 李福恩爲亞洲保持人
| dc.creator | 曾清淡 | |
| dc.date | 1986-07-17 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-01T12:13:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:31:51Z | |
| dc.date.available | 2017-04-01T12:13:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-01T12:13:32Z | |
| dc.format.extent | 209257 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/123456789/122554 | |
| dc.relation | 民生報, 世界青年田徑賽(1986年希臘) 世界杯男籃賽, 頁3 | |
| dc.subject | 田徑 | |
| dc.title | 從各項紀錄看雅典田徑賽 亞州人體型、技術都吃大虧/世界男籃錦標賽準決賽 美國、南斯拉夫、蘇聯、巴西晉級四強/國際業餘田徑總會 公布各大洲最高紀錄 李福恩爲亞洲保持人 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1