Publication: 運動人口倍增計畫大有進展 去年增加近70萬人 南市成果最豐碩
| dc.creator | 游宜樺 | |
| dc.date | 2004-03-12 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-07T03:38:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T13:18:04Z | |
| dc.date.available | 2017-03-07T03:38:56Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07T03:38:56Z | |
| dc.format.extent | 117145 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/83046 | |
| dc.relation | 中國時報, 版面C7 | |
| dc.subject | 體委會;體育行政;運動行銷與管理 | |
| dc.title | 運動人口倍增計畫大有進展 去年增加近70萬人 南市成果最豐碩 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1