Publication: 臺灣女子壘球參與國際賽會的現況與挑戰(2006~2015)
| dc.creator | 曾信彰;聶喬齡 | |
| dc.date | 2015-06 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-03T06:20:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:30:57Z | |
| dc.date.available | 2017-03-03T06:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-03T06:20:02Z | |
| dc.description.abstract | 教育部體育署有計劃性的推展各項競技與全民運動,其中女子壘球運動為競技運動項目。本文目的旨在透過分析近年來我國女子壘球運動與參加女子壘球國際賽會的成績狀況,探求壘球運動在發展上面臨的問題與挑戰。本研究採用歷史研究法蒐集相關資料。所得到的結論:一、我國女子壘球代表隊在亞洲女子壘球錦標賽連續三屆榮獲第二名,團隊實力超越中國隊,達到亞洲前二強的高峰。二、國內基層女子壘球隊數太少,基層球隊普遍在臺灣西部地區,東部則無基層球隊。尤其,大學女子壘球隊只有四隊,更無業餘女子壘球隊。三、女子壘球運動發展的問題中,有運動人口不足、選手訓練問題、經費有限、與選手就業問題,希望政府有關單位亦或是結合社會資源,來共同解決問題。 | |
| dc.format.extent | 673257 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/70199 | |
| dc.language | zh-TW | |
| dc.publisher | 國立臺灣體育運動大學 | |
| dc.relation | 國立臺灣體育運動大學學報第4卷第2期, 頁67-79 | |
| dc.subject | 國際比賽成績、壘球、發展取向 | |
| dc.title | 臺灣女子壘球參與國際賽會的現況與挑戰(2006~2015) | |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1