Publication: 長野冬運實力分析 男子1500公尺速滑 宋卓衝破世界紀錄 成績1分47秒87,將紀錄整整推進一秒 二、三名分別為波馬和里斯馬
| dc.creator | 王麗珠 | |
| dc.date | 1998-02-13 | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T06:16:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T03:28:57Z | |
| dc.date.available | 2017-03-01T06:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-01T06:16:11Z | |
| dc.format.extent | 130130 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ir.ntus.edu.tw/handle/987654321/77936 | |
| dc.relation | 民生報, 冬季奧運會(1998年長野), 頁2 | |
| dc.subject | 冬季亞運及冬季奧運;人物特寫;滑冰、溜冰、滑雪、雪橇、冰球、直排輪 | |
| dc.title | 長野冬運實力分析 男子1500公尺速滑 宋卓衝破世界紀錄 成績1分47秒87,將紀錄整整推進一秒 二、三名分別為波馬和里斯馬 | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1